| Product Name ( Pharmaceutical Raw Material ) | Specification |
|---|---|
| IBUPROFEN | USP |
| INOSINE (AJI 92 ORAL/INJ.) | |
| KANAMYCIN ACID SULPHATE | BP |
| LIDOCAINE HCL | USP |
| LINCOMYCIN HCL | BP/USP |
| METRONIDAZOLE | BP |
| NORFLOXACIN HCL | |
| OXYTETRACYCLINE BASE | BP |
| OXYTETRACYCLINE HCL | BP |
| PHENOBARBITONE | BP |
| PHENOBARBITONE SODIUM | BP |
| PHENYLBUTAZONE | BP/USP |
| POTASSIUM DICLOFENAC | BP |
| PRIMIDONE | BP |
| RPOCAINE HCL | USP |
| PROPRANOLOL HCL | BP |
| SODIUM DICLOFENAC | BP |
| SULBACTAM | PURITY: 99% MIN |
| SODIUM SULPHADIAZINE | BP/USP |
| SPECTINOMYCINE HCL | BP/USP |
| SPECTINOMYCINE SULPHATE | USP |
| SPIRAMYCIN BASE | EP |
| TAZOBACTAM | |
| THEOPHYLLINE ANHYDROUS | BP/USP |
| TRIMETHOPRIM | BP |
| XANTINOL NICOTINATE | BP |
| Page:1 2 | |